产品型号:Pro1.5 |
---|
一 LED管芯参数 |
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 亮度22mcd/波长620nm |
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 亮度38mcd/波长520nm |
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 亮度5mcd / 波长470nm |
二 像素点参数:最佳的白平衡效果各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1 |
1 | LED | SMD1010 |
2 | 点间距 | 1.5625mm |
3 | 像素点组成 | 1R1G1B |
三 模组技术参数 |
1 | 模组分辨率(宽×高) | 96像素×108像素 |
2 | 模组尺寸(宽×高) | (宽)150mm×( 高)168.75mm×(厚10mm |
3 | 面罩尺寸 | 选配 |
四 箱体技术参数 |
1 | 箱体分辨率(宽×高) | 384像素×216像素 |
2 | 模组分布(宽×高) | 2×2 |
3 | 模组间平整度 | ≤0.1mm |
4 | 箱体尺寸(宽×高×厚) | 600mm×337.5mm×38mm |
5 | 箱体重量 | 4.8Kg/箱体 |
6 | 安装方式 | 背架安装/吊装/内弧安装 |
五 屏体技术参数 |
1 | 点密度 | 409600点/ m² |
2 | 亮度(白场色温6500K) | 200cd~500cd/ m²可调 |
3 | 水平视角/垂直视角 | 140°/140° |
4 | 平整度 | ≥98% |
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
6 | 最高对比度 | 6000:1 |
7 | 防护等级 | 背面:IP45 正面:IP45 |
六 系统控制参数 |
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥16bit |
2 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 |
4 | 刷新率 | ≥3840Hz |
5 | 屏体色温 | 2000K~9500K可调 |
6 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 |
7 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
8 | 控制方式 | 同步控制 |
9 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 |
10 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 |
11 | 信号输入 | HDMI、DV |
七 屏体运行参数 |
1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz |
2 | 峰值功率 | ≤800W/ m² |
3 | 平均功率 | 100W/ m²~300W/ m² |
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 |
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
6 | LED寿命 | 10万小时 |
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 |
8 | 连续失控点 | 0 |
|
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 |
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 |
11 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ |
12 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
注:参数指标根据项目的具体情况会有变化(产品按照提交合同规格书为准)